Round 1 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 2 : 2 | KE Buggenhout B | |||||||
3 Sep 20:00 | |||||||||
Round 2 | |||||||||
VC Herzele-Ressegem B | 1 : 3 | TK Meldert 2.0 | |||||||
10 Sep 18:30 | |||||||||
Round 3 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 2 : 3 | SK Vlierzele | |||||||
17 Sep 20:00 | |||||||||
Round 4 | |||||||||
VK Jong Neigem | 1 : 3 | TK Meldert 2.0 | |||||||
25 Sep 15:00 | |||||||||
Round 5 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 10 : 1 | KVVE Massemen B | |||||||
1 Okt 20:00 | |||||||||
Round 6 | |||||||||
Koboz United Aalst | 1 : 12 | TK Meldert 2.0 | |||||||
9 Okt 15:00 | |||||||||
Round 7 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 1 : 2 | KFC Baasrode | |||||||
15 Okt 20:00 | |||||||||
Round 8 | |||||||||
KVVS Serskamp-Schellebelle B | 0 : 4 | TK Meldert 2.0 | |||||||
22 Okt 20:00 | |||||||||
Round 9 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 2 : 0 | SV Sint-Antelinks B | |||||||
29 Okt 20:00 | |||||||||
Round 10 | |||||||||
RSC Ophasselt | 3 : 3 | TK Meldert 2.0 | |||||||
6 Nov 14:30 | |||||||||
Round 11 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 8 : 0 | KFC Voorde-Appelterre B | |||||||
12 Nov 20:00 | |||||||||
Round 12 | |||||||||
KVCE Nieuwerkerken | 2 : 0 | TK Meldert 2.0 | |||||||
20 Nov 14:30 | |||||||||
Round 13 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 2 : 1 | FCJ Schoonaarde B | |||||||
26 Nov 20:00 | |||||||||
Round 14 | |||||||||
VCE Houtem B | 3 : 4 | TK Meldert 2.0 | |||||||
3 Dec 19:30 | |||||||||
Round 15 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 4 : 1 | KSC Schroevers Moorsel | |||||||
10 Dec 20:00 | |||||||||
Round 16 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 4 : 0 | KVVS Serskamp-Schellebelle B | |||||||
17 Dec 20:00 | |||||||||
Round 17 | |||||||||
SV Sint-Antelinks B | 2 : 3 | TK Meldert 2.0 | |||||||
14 Jan 19:00 | |||||||||
Round 19 | |||||||||
TK Meldert 2.0 | 4 : 0 | VK Jong Neigem | |||||||
21 Jan 20:00 | |||||||||
Round 20 | |||||||||
KFC Voorde-Appelterre B | 1 : 4 | TK Meldert 2.0 | |||||||
28 Jan 18:00 | |||||||||
Round 21 | |||||||||
FCJ Schoonaarde B | 0 : 4 | TK Meldert 2.0 | |||||||
4 Feb 19:30 |