Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. KFC Baasrode 29 72 23 3 3 129 40 +89
2. SK Vlierzele 28 72 23 3 2 107 27 +80
3. VCE Houtem B 29 64 20 5 4 121 38 +83
4. TK Meldert 2.0 29 63 20 3 6 110 40 +70
5. KVCE Nieuwerkerken 29 57 17 4 8 76 43 +33
6. FCJ Schoonaarde B 28 52 16 5 7 75 48 +27
7. SV Sint-Antelinks B 28 43 12 7 9 66 54 +12
8. KE Buggenhout B 28 40 11 5 12 55 58 -3
9. KFC Voorde-Appelterre B 28 40 12 4 12 60 74 -14
10. RSC Ophasselt 29 34 9 5 15 79 84 -5
11. KVVE Massemen B 29 34 10 4 15 56 71 -15
12. VK Jong Neigem 29 31 9 4 16 60 68 -8
13. KSC Schroevers Moorsel 29 18 5 3 21 42 111 -69
14. KVVS Serskamp-Schellebelle B 29 17 5 2 22 42 109 -67
15. VC Herzele-Ressegem B 29 15 5 0 24 37 105 -68
16. Koboz United Aalst 29 9 3 1 25 34 181 -147
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.